Observatoire mensuel · Plateformes Agréées (ex-PDP)
Où en est la liste DGFiP en décembre 2025 ?
Bilan daté de la liste officielle des Plateformes Agréées arrêtée au 31 décembre 2025, établi à partir du relevé quotidien de la source DGFiP. Chiffres réutilisables sous licence CC BY 4.0.
Le mois en chiffres
| Indicateur | décembre 2025 |
|---|---|
| Plateformes immatriculées en fin de mois | 59 |
| Immatriculations datées du mois par la DGFiP | 59 |
| Variation nette sur le mois | +59 |
| Évolutions relevées au journal, tous types | 60 |
Mouvements du mois
Nouvelles immatriculations (60)
| Date | Plateforme | Détail |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | @GP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | AGENA 3000 | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | CEGEDIM | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | DEXT | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | DOXALLIA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | EDICOM France | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | EDICOM Group | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | ESALINK | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | ESKER | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | Effinum by SPEE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | GENERIX Group | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | IOPOLE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | PENNYLANE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | QUADIENT NCS | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | SERENSIA by Quadient | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | SERES | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | TESSI Technologies | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 11/12/2025 | YOOZ PDP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 12/12/2025 | API FIRST By Dougs | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 12/12/2025 | B2BRouter | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 12/12/2025 | OPENTEXT | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/12/2025 | DIGITAL TECHNOLOGIES | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/12/2025 | DOCOON | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/12/2025 | DOCPROCESS | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | ARTEVA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | AVALARA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | BASWARE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | CECURITY | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | CEGID | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | CHAINTRUST | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | COMARCH SA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | DARVA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | ENERJ | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | KOLECTO PDP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | QONTO | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | SOVOS | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | SPS COMMERCE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | SYMTRAX | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | TIIME PDP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | VENTYA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 18/12/2025 | jefacture.com | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 19/12/2025 | @N2F PDP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 19/12/2025 | BILLIT | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 19/12/2025 | GESTAV | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 19/12/2025 | PAGERO | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | ACCENTURE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | AZOPIO | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | DOCUWARE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | EURO INFORMATION | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | ICD International | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | PARAGON | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | QWEEBY | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | SAGE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | SCRIBEE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 22/12/2025 | SUPER PDP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 23/12/2025 | DIGIPHARMACIE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 23/12/2025 | DOCOON IMMO / FREEDZ | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 23/12/2025 | TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 23/12/2025 | WEPROC | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 24/12/2025 | SELLSY | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
Immatriculations cumulées depuis l'ouverture de la liste
Citer cet observatoire
Ces chiffres sont libres de réutilisation sous licence CC BY 4.0, y compris à titre commercial, à condition de citer la source et de faire un lien vers cette page.
Cabinet Digital, « Observatoire des Plateformes Agréées : décembre 2025 », d'après les listes officielles DGFiP. https://www.cabinetdigital.fr/plateformes-dematerialisation/observatoire/2025-12/
Un widget embarquable tenu à jour automatiquement est disponible sur la page dédiée.
Méthode
Les deux listes publiées par la DGFiP sont relevées chaque jour. Chaque écart avec le relevé de la veille produit un événement daté : immatriculation, ajout en attente d'interopérabilité, retrait, changement de liste, changement de nom, modification de fiche. Un changement de raison sociale fait sortir puis rentrer une plateforme du fichier officiel : ces cas sont rapprochés et comptés comme un changement de nom, jamais comme un retrait suivi d'une immatriculation.
Deux mesures coexistent volontairement dans le tableau. Le nombre de plateformes immatriculées et les immatriculations datées du mois s'appuient sur la date de délivrance du numéro d'immatriculation communiquée par la DGFiP, qui fait foi. Les autres lignes comptent des mouvements observés dans le fichier officiel : une plateforme entrée d'abord en attente d'interopérabilité puis immatriculée apparaît au journal comme un changement de liste, alors que sa date officielle d'immatriculation tombe bien dans le mois. Les deux séries ne se recoupent donc pas ligne à ligne, c'est attendu.