Observatoire mensuel · Plateformes Agréées (ex-PDP)
Où en est la liste DGFiP en janvier 2026 ?
Bilan daté de la liste officielle des Plateformes Agréées arrêtée au 31 janvier 2026, établi à partir du relevé quotidien de la source DGFiP. Chiffres réutilisables sous licence CC BY 4.0.
Le mois en chiffres
| Indicateur | janvier 2026 | décembre 2025 |
|---|---|---|
| Plateformes immatriculées en fin de mois | 106 | 59 |
| Immatriculations datées du mois par la DGFiP | 47 | 59 |
| Variation nette sur le mois | +47 | +59 |
| Évolutions relevées au journal, tous types | 47 | 60 |
Mouvements du mois
Nouvelles immatriculations (47)
| Date | Plateforme | Détail |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | IPT TECHNOLOGIE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 06/01/2026 | LOGILEC | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 06/01/2026 | TRADESHIFT BABELWAY | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 07/01/2026 | FLOWIE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | AXONAUT | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | EDICS France | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | EDT | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | FIDUCIAL CLOUD | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | LE VILLAGE CONNECTE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | MEDIUS | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | ONE UP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 08/01/2026 | TRESO2 | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 09/01/2026 | INDY | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 09/01/2026 | SEPTEO | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 12/01/2026 | ECOSIO | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 13/01/2026 | EEZI powered by VAT IT | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 13/01/2026 | ENTROPICS | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 13/01/2026 | ESI | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 13/01/2026 | INDICOM | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 13/01/2026 | OPEN BEE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 13/01/2026 | PITNEY BOWES | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 14/01/2026 | TX2 Concept | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | BC SOLUTIONS | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | FACNOTE PDP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | FULLL | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | GROUPE SIGMA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | INVOPOP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | ITESOFT | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | MACOMPTA.FR | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | MAROSA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | MyKinexo PDP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | SAP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | SEEBURGER | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | SEQINO | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | SPENDESK | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | TENOR | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | TESISQUARE SPA | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | VERYSWING | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | VOXEL, an Amadeus company | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 15/01/2026 | WiseTech GLOBAL | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 16/01/2026 | ADEMICO SOFTWARE | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 16/01/2026 | KLEKOON | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 19/01/2026 | SRCI | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 19/01/2026 | Transalis Limited | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 20/01/2026 | AGICAP | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 28/01/2026 | INFOLOGIC | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
| 29/01/2026 | ABBY | immatriculée (rapport d'audit attendu) |
Immatriculations cumulées depuis l'ouverture de la liste
Citer cet observatoire
Ces chiffres sont libres de réutilisation sous licence CC BY 4.0, y compris à titre commercial, à condition de citer la source et de faire un lien vers cette page.
Cabinet Digital, « Observatoire des Plateformes Agréées : janvier 2026 », d'après les listes officielles DGFiP. https://www.cabinetdigital.fr/plateformes-dematerialisation/observatoire/2026-01/
Un widget embarquable tenu à jour automatiquement est disponible sur la page dédiée.
Méthode
Les deux listes publiées par la DGFiP sont relevées chaque jour. Chaque écart avec le relevé de la veille produit un événement daté : immatriculation, ajout en attente d'interopérabilité, retrait, changement de liste, changement de nom, modification de fiche. Un changement de raison sociale fait sortir puis rentrer une plateforme du fichier officiel : ces cas sont rapprochés et comptés comme un changement de nom, jamais comme un retrait suivi d'une immatriculation.
Deux mesures coexistent volontairement dans le tableau. Le nombre de plateformes immatriculées et les immatriculations datées du mois s'appuient sur la date de délivrance du numéro d'immatriculation communiquée par la DGFiP, qui fait foi. Les autres lignes comptent des mouvements observés dans le fichier officiel : une plateforme entrée d'abord en attente d'interopérabilité puis immatriculée apparaît au journal comme un changement de liste, alors que sa date officielle d'immatriculation tombe bien dans le mois. Les deux séries ne se recoupent donc pas ligne à ligne, c'est attendu.